Semantische Suche

Aus Baugeschichte

AdresseKoordinatenPostleitzahlOrtLandaktueller StatusZoneDSBild1Zuletzt geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> zur Verfügung gestellt.
Carl-Blum-Straße 3 (Wels)48° 9' 44.68" N, 14° 2' 2.98" E4600WelsÖsterreichCarl-Blum-Straße 3, Wels.jpg28 Mai 2024 19:23:20
Röthelstein 61 (Frohnleiten)47° 18' 44.64" N, 15° 22' 21.29" E8131FrohnleitenÖsterreich28 Mai 2024 19:23:20
Pfarrkirche Braunsdorf (Braunsdorf)48° 38' 0.53" N, 15° 56' 12.98" E3714BraunsdorfÖsterreichJaPfarrkirche Braunsdorf 3.jpg28 Mai 2024 19:23:19
Zeillergasse 5547° 4' 58.10" N, 15° 25' 30.80" E8010GrazÖsterreichZeillergasse_55,_Kreuzsäule_(2).JPG28 Mai 2024 19:23:19
Wiener Straße 33a (Hornstein)47° 53' 0.06" N, 16° 26' 22.31" E7053HornsteinÖsterreich28 Mai 2024 19:23:19
Rochelgasse 24 (Graz)47° 4' 25.42" N, 15° 24' 19.79" E8020GrazÖsterreichRochelgasse 24 2012 1.jpg
Rochelgasse 22-24 1990.jpg
28 Mai 2024 19:23:18
Naglergasse 2647° 4' 11.08" N, 15° 27' 12.08" E8010GrazÖsterreichDummy Kein Bild.png28 Mai 2024 19:23:18
Göttsbacher Straße 2 (Ybbs an der Donau)48° 10' 2.75" N, 15° 4' 1.63" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJa2012.04.28 - Ybbs an der Donau - Friedhofskapelle - 01.jpg28 Mai 2024 19:23:17
Münzgrabenstraße 3247° 3' 50.44" N, 15° 26' 58.27" E8010GrazÖsterreichmunzs032.jpg
Graz Münzgrabenstraße 32 2016 a.jpg
28 Mai 2024 19:23:15
Burgplatz 9 (Ybbs an der Donau)48° 10' 35.98" N, 15° 5' 1.18" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichBurgplatz_9_u._11_Ybbs.jpg28 Mai 2024 19:23:15
Bergmanngasse 1247° 4' 47.42" N, 15° 26' 32.24" E8010GrazÖsterreichBergmanngasse 12, ÖKT 2013.JPG28 Mai 2024 19:23:13
Peinlichgasse 1547° 4' 49.69" N, 15° 26' 23.22" E8010GrazÖsterreichPeing015.jpg28 Mai 2024 19:23:13
Wegenergasse 1847° 4' 27.70" N, 15° 27' 42.38" E8010GrazÖsterreichWegeg018.jpg28 Mai 2024 19:23:13
Bei Frauendorf an der Schmida 112 (Frauendorf an der Schmida)48° 34' 24.02" N, 15° 56' 11.51" E3710Frauendorf an der SchmidaÖsterreichJaFrauendorf GstNr 3197 14 Maria Immaculata.JPG28 Mai 2024 19:23:11
Pestkapelle Großnondorf (Großnondorf)48° 38' 5.01" N, 15° 58' 48.79" E2042GroßnondorfÖsterreichJaGroßnondorf Wegkapelle.jpg28 Mai 2024 19:23:10
Leonhardstraße 6147° 4' 27.23" N, 15° 27' 20.27" E8010GrazÖsterreichLeons061.jpg
Graz leonhardstraße 61 2022.jpg
28 Mai 2024 19:23:10
Körösistraße 1447° 4' 44.28" N, 15° 26' 2.27" E8010GrazÖsterreichWartingerg42 Körösistr14.jpg28 Mai 2024 19:23:09
Karlauplatz 3 (Graz)47° 3' 31.82" N, 15° 25' 51.60" E8020GrazÖsterreichGraz_Karlauer_Platz_3_2011.jpeg
Graz karlauerplatz 3 2019.jpg
28 Mai 2024 19:23:09
Gadollaplatz 1 (Graz)47° 3' 25.20" N, 15° 26' 44.59" E8010GrazÖsterreichGSC-Platz-alt.jpg28 Mai 2024 19:23:09
Schiffmeisterplatz 3 (Ybbs an der Donau)48° 10' 38.17" N, 15° 5' 9.53" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaSchiffmeisterplatz 3 Ybbs.jpg28 Mai 2024 19:23:08
Schubertstraße 5347° 4' 52.28" N, 15° 27' 21.17" E8010GrazÖsterreichJaGewächshaus_Botanischer_Garten_Graz_20120731.jpg28 Mai 2024 19:23:07
Heigerleinstraße 20 (Wien)48° 12' 59.84" N, 16° 18' 41.23" E1160WienÖsterreich28 Mai 2024 19:23:06
Wiener Straße 10 (Ybbs an der Donau)48° 10' 34.61" N, 15° 5' 11.69" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaWiener Straße 10 Ybbs.jpg28 Mai 2024 19:23:06
Merangasse47° 4' 16.39" N, 15° 27' 24.66" E8010GrazÖsterreichMerangasse,_Burgfriedstein_11_a.JPG28 Mai 2024 19:23:05
Petersbergenstraße 947° 3' 24.26" N, 15° 28' 25.82" E8042GrazÖsterreichPetersbergenstraße_9,_Sternwirt,_Arbesser.JPG28 Mai 2024 19:23:04
Leonhardkirche47° 4' 43.34" N, 15° 27' 53.60" E8010GrazÖsterreichStlek000_1.jpg28 Mai 2024 19:23:04
Figurenbildstock „Jesus auf der Rast“ in Braunsdorf48° 37' 54.95" N, 15° 56' 44.45" E3714BraunsdorfÖsterreichJaBraunsdorf Denkmal GstNr 451.JPG28 Mai 2024 19:23:03
Radlbrunn 27 (Radlbrunn)48° 30' 39.84" N, 15° 54' 31.56" E3710RadlbrunnÖsterreichJaPfarrhof Vorderansicht.jpg28 Mai 2024 19:23:03
Lichtenfelsgasse 1447° 4' 23.49" N, 15° 27' 1.11" E8010GrazÖsterreichMUMUTH.jpg28 Mai 2024 19:23:01
Karlauer Straße 3447° 3' 39.20" N, 15° 25' 49.66" E8020GrazÖsterreichKarlauer Straße 34 .JPG28 Mai 2024 19:23:00
Andritzer Reichsstraße 1947° 6' 5.33" N, 15° 25' 32.12" E8045GrazÖsterreich28 Mai 2024 19:23:00
Kaiser-Franz-Josef-Kai 3247° 4' 28.02" N, 15° 26' 7.51" E8010GrazÖsterreichZ1_193.jpg28 Mai 2024 19:23:00
Jahngasse 947° 4' 44.18" N, 15° 26' 20.58" E8010GrazÖsterreich28 Mai 2024 19:22:51
Hauptplatz 1 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.16" N, 15° 5' 6.83" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaRathaus Ybbs.jpeg28 Mai 2024 16:27:53
Kirchengasse 14 (Ybbs an der Donau)48° 10' 43.43" N, 15° 5' 4.42" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichWeinmaut Ybbs.jpg28 Mai 2024 15:42:28
Donaulände Passauer Kasten (Ybbs an der Donau)48° 10' 39.43" N, 15° 5' 9.38" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaPassauerkaste 2.jpeg28 Mai 2024 15:23:03
Untere Donaulände 7 (Linz)48° 18' 38.09" N, 14° 17' 34.01" E4010LinzÖsterreichJaLinz Brucknerhaus von der Nibelungenbrücke.jpg28 Mai 2024 14:06:00
Petersbergenstraße 1147° 3' 22.97" N, 15° 28' 29.86" E8042GrazÖsterreichPetbs011.jpg28 Mai 2024 13:34:19
Pichl Großdorf 41 (Tragöß)47° 30' 30.99" N, 15° 4' 34.39" E8612TragößÖsterreich28 Mai 2024 11:27:35
Goldgasse 19 (Salzburg)47° 47' 56.18" N, 13° 2' 46.00" E5020SalzburgÖsterreichJaGoldg19%3DResidenzpl5.jpg28 Mai 2024 10:18:01
Im Winkerl 8 (Sitzendorf an der Schmida)48° 35' 46.03" N, 15° 56' 33.25" E3714Sitzendorf an der SchmidaÖsterreichFriedhof Sitzendorf 2.jpg28 Mai 2024 10:02:58
Reitschulgasse 1647° 4' 0.59" N, 15° 26' 42.79" E8010GrazÖsterreichReitg016.jpg28 Mai 2024 08:31:49
Reitschulgasse 947° 4' 1.60" N, 15° 26' 40.02" E8010GrazÖsterreichReitg009.jpg28 Mai 2024 08:30:47
Hauptplatz Sitzendorf an der Schmida48° 35' 54.09" N, 15° 56' 32.14" E3714Sitzendorf an der SchmidaÖsterreichJaSitzendorf Hauptplatz Ansicht von Norden.jpg28 Mai 2024 07:52:34
Beethovenstraße 3247° 4' 21.29" N, 15° 27' 7.74" E8010GrazÖsterreichBeets032.jpg28 Mai 2024 07:51:54
St.-Peter-Hauptstraße 7347° 3' 20.39" N, 15° 28' 24.53" E8042GrazÖsterreichstpes073.jpg28 Mai 2024 07:50:31
Gradnerstraße 19147° 1' 18.98" N, 15° 24' 8.32" E8054GrazÖsterreichGrads191.jpg28 Mai 2024 07:49:52
Am Buchkogel 947° 2' 2.29" N, 15° 22' 24.42" E8054GrazÖsterreichAm Buchkogel 9, Orthacker 2.JPG28 Mai 2024 07:49:46
Neutorgasse 1147° 4' 13.62" N, 15° 26' 9.92" E8010GrazÖsterreichNeutorgasse um 1900, ÖNB.jpg28 Mai 2024 07:46:51
Bürgergasse 547° 4' 15.28" N, 15° 26' 32.60" E8010GrazÖsterreichZ1_622d.jpg28 Mai 2024 07:45:56
Andritzer Reichsstraße 14647° 6' 44.86" N, 15° 24' 18.29" E8046GrazÖsterreichAnres146.jpg28 Mai 2024 07:42:25
Heinrich-Heine-Straße 4647° 3' 55.40" N, 15° 24' 16.02" E8020GrazÖsterreichHeinrich-Heine-Straße 46 und 48.jpg28 Mai 2024 07:42:01
Eggenberger Allee 6847° 4' 17.83" N, 15° 23' 53.12" E8020GrazÖsterreichEggba068.jpg28 Mai 2024 07:37:34
Göstinger Straße 3347° 4' 49.69" N, 15° 23' 54.02" E8020GrazÖsterreichGöstinger Straße 33, Zufahrt.JPG28 Mai 2024 07:33:57
Hauberrissergasse 547° 4' 7.44" N, 15° 27' 45.64" E8010GrazÖsterreichHauberrissergasse_5.JPG28 Mai 2024 07:32:23
Anton-Kleinoscheg-Straße 5047° 5' 46.68" N, 15° 24' 2.59" E8051GrazÖsterreich28 Mai 2024 07:30:10
Riesstraße 15147° 5' 6.54" N, 15° 29' 20.72" E8047GrazÖsterreichRiesstraße 151, ehem. 2. Fuchswirt.jpg27 Mai 2024 20:10:26
Hochfeldweg 5047° 5' 1.43" N, 15° 29' 41.17" E8047GrazÖsterreich27 Mai 2024 20:10:18
Hilmteichstraße 10447° 4' 59.81" N, 15° 27' 49.61" E8010GrazÖsterreich27 Mai 2024 18:59:19
Mariatroster Straße 20047° 6' 24.98" N, 15° 29' 42.00" E8044GrazÖsterreichMatrs200_1.jpg27 Mai 2024 18:58:59
Elisabethstraße 3047° 4' 29.25" N, 15° 27' 4.96" E8010GrazÖsterreichEliss030.jpg27 Mai 2024 17:52:02
Schippingerstraße 7947° 5' 26.99" N, 15° 25' 13.01" E8051GrazÖsterreichShips079.jpg27 Mai 2024 17:32:48
Münzgrabenstraße 152 (Graz)47° 3' 17.53" N, 15° 27' 16.81" E8010GrazÖsterreichGraz Münzgrabenstraße 152 2015.jpg
Graz Münzgrabenstraße 152 2018.jpg
26 Mai 2024 08:46:27
Riesstraße 10547° 5' 1.57" N, 15° 28' 43.36" E8047GrazÖsterreich24 Mai 2024 10:18:11
Ragnitzstraße 14047° 4' 40.22" N, 15° 29' 18.13" E8047GrazÖsterreich24 Mai 2024 10:18:00
Oeverseegasse 147° 3' 54.14" N, 15° 25' 41.74" E8020GrazÖsterreichOeverseegasse 1, Rösselmühle 1657.jpg23 Mai 2024 09:29:57
Straßganger Straße 280 (Graz)47° 2' 44.38" N, 15° 23' 36.89" E8052GrazÖsterreich23 Mai 2024 08:21:49
Rudolf-Hans-Bartsch-Straße 1647° 3' 23.80" N, 15° 28' 9.62" E8042GrazÖsterreich23 Mai 2024 08:21:41
Pensionsweg 1147° 5' 18.60" N, 15° 27' 20.99" E8043GrazÖsterreich23 Mai 2024 08:21:32
Hans-Mauracher-Straße 2947° 5' 55.90" N, 15° 28' 44.54" E8044GrazÖsterreichMauracher Haus, 202223 Mai 2024 08:20:37
Grazbachgasse 4347° 3' 53.17" N, 15° 26' 35.70" E8010GrazÖsterreichgrazg043.jpg23 Mai 2024 08:20:23
Elisabethstraße 2647° 4' 28.38" N, 15° 27' 3.28" E8010GrazÖsterreichEliss026.jpg23 Mai 2024 08:20:06
Alte Poststraße 16147° 3' 59.08" N, 15° 24' 41.11" E8020GrazÖsterreichAlte Poststraße 1730, Weintazkarte, Reininghaus.jpg23 Mai 2024 08:19:54
Uhlandgasse 4a47° 4' 3.50" N, 15° 27' 4.72" E8010GrazÖsterreichUhlag004a.jpg21 Mai 2024 10:09:17
Oberer Plattenweg 80 (Graz)47° 6' 13.98" N, 15° 27' 18.11" E8042GrazÖsterreichOberer Plattenweg 80, GH Schöne Aussicht.jpg17 Mai 2024 13:49:20
Kirchengasse 12 (Ybbs an der Donau)48° 10' 42.35" N, 15° 5' 5.03" E3370YbbsÖsterreichHerrengasse mit weissen rössl.JPG16 Mai 2024 08:28:06
St-Peter-Hauptstraße 98 (Graz)47° 3' 3.49" N, 15° 28' 40.22" E8042GrazÖsterreich11 hi Hauptstrasse Bauernhof Erhard.jpg15 Mai 2024 12:47:51
St.-Peter-Hauptstraße 9647° 3' 4.72" N, 15° 28' 39.72" E8020GrazÖsterreichSt.-Peter-Hauptstraße 96 (2).jpg15 Mai 2024 12:45:49
Schiffmeisterplatz 7 (Ybbs an der Donau)48° 10' 36.70" N, 15° 5' 10.64" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaSchiffmeisterplatz 7 Ybbs.jpg25 April 2024 12:30:07
Stauwerkstraße 1 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.20" N, 15° 4' 52.28" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichErster Unfall in Ybbs c Schatz.jpg
Raifeisenbank Ybbs 2024.jpg
19 April 2024 08:53:11
Neutorgasse 2147° 4' 12.94" N, 15° 26' 10.21" E8010GrazÖsterreichJaZ1_846a.jpg17 April 2024 18:57:27
Engelgasse 52 (Graz)47° 4' 19.67" N, 15° 27' 29.27" E8010GrazÖsterreich17 April 2024 09:58:27
Ragnitzstraße 2547° 4' 42.96" N, 15° 28' 33.10" E8047GrazÖsterreich17 April 2024 09:31:23
Rauchleitenstraße 1347° 4' 45.84" N, 15° 29' 10.64" E8047GrazÖsterreich17 April 2024 09:31:00
Hallerschloßstraße 3047° 4' 14.23" N, 15° 27' 50.90" E8010GrazÖsterreichJaGraz-Hallerschloss-Frontfassade.JPG17 April 2024 09:17:14
Donaulände Turm und Vorwerk (Ybbs an der Donau)48° 10' 32.66" N, 15° 5' 13.78" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJa2013.10.19 - Ybbs an der Donau - Turm und Vorwerk - 03.jpg15 April 2024 15:34:54
Donaulände Pulverturm (Ybbs an der Donau)48° 10' 34.18" N, 15° 5' 13.67" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJa§§0 Weil er die Stadt und mauer hält!.JPG15 April 2024 15:34:18
Kirchenberg 6 (Ybbs an der Donau)48° 11' 26.52" N, 15° 6' 59.90" E3374Ybbs an der DonauÖsterreichJaSäusenstein Kirche1.jpg15 April 2024 15:30:14
Unterer Plattenweg 6147° 6' 1.08" N, 15° 27' 36.79" E8044GrazÖsterreichUnterer Plattenweg 61, Ritterhaus.JPG12 April 2024 20:24:14
Herrengasse 1147° 4' 12.79" N, 15° 26' 24.25" E8010GrazÖsterreichJaZ1_838.jpg10 April 2024 13:34:06
Herrengasse 747° 4' 13.58" N, 15° 26' 22.49" E8010GrazÖsterreichZ1_670.jpg10 April 2024 09:55:30
Wiener Straße 11 (Ybbs an der Donau)48° 10' 34.57" N, 15° 5' 12.48" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaWiener Straße 11 Ybbs.jpg6 April 2024 14:28:32
Stadtgrabenweg 5 (Ybbs an der Donau)48° 10' 32.66" N, 15° 5' 9.67" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJa2013.10.19 - Ybbs an der Donau - Villa Stadtgrabenweg 5 - 01.jpg6 April 2024 13:34:08
Schiffmeisterplatz 5 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.02" N, 15° 5' 10.90" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaSchiffmeisterplatz 5 Ybbs.jpg5 April 2024 18:46:39
Schiffmeisterplatz 6 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.20" N, 15° 5' 8.84" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaSchiffmeisterplatz 6 Ybbs.jpg5 April 2024 18:34:22
Schiffmeisterplatz 4 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.70" N, 15° 5' 8.23" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaSchiffmeisterplatz 4 Ybbs.jpg5 April 2024 13:50:27
Hauptplatz 8 (Ybbs an der Donau)48° 10' 38.68" N, 15° 5' 8.05" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaHauptplatz 8 Ybbs.jpg5 April 2024 12:52:24
Kirchenplatz 4b (Ybbs an der Donau)48° 10' 39.54" N, 15° 5' 8.48" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaYbbs Ehem. Stadttor-01.jpg4 April 2024 21:25:10
Kirchenplatz 4c (Ybbs an der Donau)48° 10' 39.86" N, 15° 5' 8.99" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaYbbs_Reste_Sp%C3%A4tantikes_Kleinkastell_01.jpg4 April 2024 21:24:07
Schiffmeisterplatz 1 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.99" N, 15° 5' 8.81" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaSchiffmeisterplatz 1 Ybbs.jpg4 April 2024 21:20:10
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.