Alle Adressen
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lortzinggasse 7 (Graz) | 47° 2' 38.72" N, 15° 27' 30.74" E | 8041 | Graz | Österreich | Lortzinggasse7.jpg | 3 Februar 2023 21:54:45 | |||
Körblergasse 20 | 47° 4' 47.50" N, 15° 26' 41.14" E | 8010 | Graz | Österreich | Korbg020.jpg | 30 Januar 2023 21:05:57 | |||
Stiftingtalstraße 207 | 47° 5' 32.03" N, 15° 29' 21.62" E | 8010 | Graz | Österreich | Stiftingtalstraße_207,_Posthorn.JPG | 25 Januar 2023 18:50:36 | |||
Griesplatz 7 | 47° 3' 56.39" N, 15° 25' 55.14" E | 8020 | Graz | Österreich | grisp006.jpg grisp006-01.jpg | 16 Januar 2023 21:19:08 | |||
Karlauer Straße 34 | 47° 3' 39.20" N, 15° 25' 49.66" E | 8020 | Graz | Österreich | Karlauer Straße 34 .JPG | 14 Dezember 2022 11:59:11 | |||
Oberer Plattenweg 2 | 47° 5' 44.99" N, 15° 26' 46.64" E | 8010 | Graz | Österreich | 9 Dezember 2022 11:16:55 | ||||
Pensionsweg 3 | 47° 5' 17.23" N, 15° 27' 26.82" E | 8043 | Graz | Österreich | Pensionsweg 3.jpg | 5 Dezember 2022 20:14:10 | |||
Gritzenweg 15 | 47° 3' 50.33" N, 15° 23' 8.95" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg15_1.jpg | 4 Dezember 2022 20:33:12 | |||
Draisgasse 18 (Graz) | 47° 3' 13.11" N, 15° 26' 44.33" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz Draisgasse 18 2015.jpg | 28 November 2022 19:20:04 | |||
Beethovenstraße 21 | 47° 4' 24.20" N, 15° 27' 7.42" E | 8010 | Graz | Österreich | Beets021.jpg | 28 November 2022 12:55:13 | |||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 36 | 47° 4' 28.85" N, 15° 26' 6.76" E | 8010 | Graz | Österreich | Kaiser-Franz-Josef-Kai 36 alt.jpg Kaiser-Franz-Josef-Kai 36, Hof 2.JPG | 25 November 2022 21:00:05 | |||
Schubertstraße 29 | 47° 4' 43.21" N, 15° 27' 14.80" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Shubs029.jpg | 24 November 2022 19:28:35 | ||
Reininghausstraße 3 | 47° 3' 57.56" N, 15° 24' 37.22" E | 8020 | Graz | Österreich | Graz_Reininghausstraße_3_2022.jpg | 21 November 2022 21:19:29 | |||
Sonnleitenweg 33 | 47° 6' 24.16" N, 15° 27' 55.80" E | 8010 | Graz | Österreich | 15 November 2022 08:41:41 | ||||
Grazbachgasse 43 | 47° 3' 53.17" N, 15° 26' 35.70" E | 8010 | Graz | Österreich | grazg043.jpg | 12 November 2022 10:48:31 | |||
Seidenhofstraße 32 (Graz) | 47° 3' 59.29" N, 15° 24' 9.97" E | 8020 | Graz | Österreich | Seidenhofstrasse32.jpg | 12 November 2022 10:39:01 | |||
Krenngasse 33a | 47° 4' 3.81" N, 15° 27' 32.63" E | 8010 | Graz | Österreich | Kreng033a.jpg | 12 November 2022 10:37:19 | |||
Krenngasse 33 | 47° 4' 3.32" N, 15° 27' 32.98" E | 8010 | Graz | Österreich | Kreng033.jpg | 12 November 2022 10:36:37 | |||
Brückenkopfgasse 3 | 47° 3' 58.79" N, 15° 26' 1.03" E | 8020 | Graz | Österreich | Brkog003.jpg | 6 November 2022 17:27:33 | |||
Wiener Straße 237 | 47° 5' 31.56" N, 15° 24' 24.62" E | 8051 | Graz | Österreich | Wiener Straße 235, 1935 von Norden - Kopie.JPG | 24 Oktober 2022 21:33:41 | |||
Wiener Straße 257 (Graz) | 47° 5' 39.08" N, 15° 24' 19.04" E | 8051 | Graz | Österreich | 24 Oktober 2022 21:32:07 | ||||
Anton-Kleinoscheg-Straße 48 | 47° 5' 46.90" N, 15° 24' 1.80" E | 8051 | Graz | Österreich | 24 Oktober 2022 21:30:50 | ||||
Baiernstraße 79 | 47° 4' 2.35" N, 15° 23' 18.24" E | 8020 | Graz | Österreich | 24 Oktober 2022 21:23:00 | ||||
Algersdorfer Straße 76 | 47° 4' 48.22" N, 15° 24' 8.28" E | 8020 | Graz | Österreich | 24 Oktober 2022 21:21:09 | ||||
Leonhardstraße 61 | 47° 4' 27.23" N, 15° 27' 20.27" E | 8010 | Graz | Österreich | Leons061.jpg Graz leonhardstraße 61 2022.jpg | 24 Oktober 2022 08:45:23 | |||
Mühlgasse 38 | 47° 4' 27.62" N, 15° 25' 36.55" E | 8020 | Graz | Österreich | Mühlgasse 38.jpg | 17 Oktober 2022 06:26:42 | |||
Mühlgasse 23 | 47° 4' 26.87" N, 15° 25' 39.83" E | 8020 | Graz | Österreich | Mühlgasse 23.jpg | 17 Oktober 2022 06:25:37 | |||
Mühlgasse 22 | 47° 4' 27.59" N, 15° 25' 42.71" E | 8020 | Graz | Österreich | Mühlgasse 22, rechts 13.jpg | 17 Oktober 2022 06:24:14 | |||
Mühlgasse 20 | 47° 4' 27.70" N, 15° 25' 43.39" E | 8020 | Graz | Österreich | Mühlgasse 20.jpg | 17 Oktober 2022 06:23:05 | |||
Josefigasse 47 | 47° 4' 32.16" N, 15° 25' 42.42" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse_47_b.JPG | 16 Oktober 2022 16:49:06 | |||
Sigmundstadl 4 (Graz) | 47° 4' 28.92" N, 15° 25' 45.52" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Sigmundstadl_4.JPG | 16 Oktober 2022 12:00:00 | ||
Mühlgasse 43 | 47° 4' 26.69" N, 15° 25' 33.71" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | 14 Oktober 2022 16:40:38 | |||
Sidmundstadl 9 | 47° 4' 28.67" N, 15° 25' 43.10" E | 8020 | Graz | Österreich | Sigmundstadl 9.jpg | 14 Oktober 2022 16:12:37 | |||
Sigmundstadl 13 (Graz) | 47° 4' 28.63" N, 15° 25' 41.92" E | 8020 | Graz | Österreich | Graz sigmundstadl 13 2015.jpg | 14 Oktober 2022 16:06:25 | |||
Sigmundstadl 34 | 47° 4' 29.78" N, 15° 25' 35.04" E | 8020 | Graz | Österreich | Sigmundstadl 34, GH zum Apfel.jpg | 14 Oktober 2022 15:43:45 | |||
Sigmundstadl 6 (Graz) | 47° 4' 28.92" N, 15° 25' 44.80" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Graz_Sigmundstadl_L1300764.jpg | 14 Oktober 2022 09:08:44 | ||
Keplerstraße 114c | 47° 4' 26.08" N, 15° 25' 9.91" E | 8020 | Graz | Österreich | 1875, Bahnhof-Viertel Wastler.jpg | 13 Oktober 2022 17:44:18 | |||
Sigmundstadl 1 | 47° 4' 27.77" N, 15° 25' 45.16" E | 8020 | Graz | Österreich | Sigmundstadl_1,_Schwizen.JPG | 11 Oktober 2022 18:32:51 | |||
Straßganger Straße 8 | 47° 4' 11.89" N, 15° 23' 55.79" E | 8020 | Graz | Österreich | Straßganger_Straße_8,_Fassade.JPG | 11 Oktober 2022 08:34:51 | |||
Schwimmschulkai 20 | 47° 4' 46.27" N, 15° 25' 58.19" E | 8010 | Graz | Österreich | 4 Oktober 2022 20:56:23 | ||||
Heinrichstraße 43 | 47° 4' 47.71" N, 15° 26' 58.81" E | 8010 | Graz | Österreich | Heinrichstraße 43, 45 Luftaufnahme.JPG | 4 Oktober 2022 19:49:28 | |||
Rudolfstraße 37 | 47° 4' 24.35" N, 15° 28' 7.32" E | 8010 | Graz | Österreich | Rudolfstraße 37.JPG | 2 Oktober 2022 19:32:15 | |||
Rudolfstraße 52 | 47° 4' 24.96" N, 15° 28' 23.12" E | 8010 | Graz | Österreich | Rudolfstraße 52, google.jpg | 2 Oktober 2022 18:59:49 | |||
Lagergasse 260 | 47° 2' 45.64" N, 15° 26' 26.74" E | 8020 | Graz | Österreich | Lagergasse 290, Sturzgasse.jpg | 2 Oktober 2022 18:13:30 | |||
Puchstraße 17 | 47° 3' 6.41" N, 15° 26' 4.60" E | 8020 | Graz | Österreich | Puchstraße 17, Gottinger .JPG Puchstraße 15, Mühlrad.JPG | 2 Oktober 2022 15:59:06 | |||
Zinzendorfgasse 27 | 47° 4' 33.71" N, 15° 26' 58.99" E | 8010 | Graz | Österreich | Zinzg027.jpg | 1 Oktober 2022 09:05:20 | |||
Fraungruberstraße 34 | 47° 6' 5.11" N, 15° 28' 46.06" E | 8044 | Graz | Österreich | Fraungruberstraße 34, Teich.JPG | 30 September 2022 17:20:11 | |||
Mariatroster Straße a204 | 47° 6' 20.45" N, 15° 29' 20.58" E | 8041 | Graz | Österreich | Ja | 30 September 2022 17:18:06 | |||
Sigmundstadel 35 | 47° 4' 29.06" N, 15° 25' 36.55" E | 8020 | Graz | Österreich | Sigmundstadl 35-37.jpg | 27 September 2022 15:49:28 | |||
Rebengasse 1 | 47° 4' 19.31" N, 15° 25' 27.70" E | 8020 | Graz | Österreich | Rebengasse 1.jpg | 27 September 2022 15:08:05 | |||
Idlhofgasse 4 | 47° 4' 15.10" N, 15° 25' 27.55" E | 8020 | Graz | Österreich | 27 September 2022 15:05:18 | ||||
Grazer Straße 27 | 47° 6' 6.05" N, 15° 25' 10.67" E | 8045 | Graz | Österreich | Ja | 20 September 2022 11:35:49 | |||
Schubertstraße 53 | 47° 4' 52.28" N, 15° 27' 21.17" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Gewächshaus_Botanischer_Garten_Graz_20120731.jpg | 19 September 2022 23:36:59 | ||
Herrengasse 7 | 47° 4' 13.58" N, 15° 26' 22.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_670.jpg | 19 September 2022 22:52:38 | |||
Untere Schönbrunngasse 1 | 47° 5' 11.90" N, 15° 27' 35.06" E | 8042 | Graz | Österreich | 19 September 2022 22:51:16 | ||||
Hilmteichstraße 97 | 47° 5' 11.54" N, 15° 27' 37.55" E | 8010 | Graz | Österreich | 19 September 2022 22:50:02 | ||||
Eggenberger Allee 73 | 47° 4' 16.00" N, 15° 23' 53.38" E | 8020 | Graz | Österreich | Abses001.jpg | 17 September 2022 17:34:39 | |||
Ruinenweg 1 | 47° 6' 0.97" N, 15° 23' 38.72" E | 8051 | Graz | Österreich | Ruinw001.jpg | 16 September 2022 13:36:16 | |||
Marktgasse 4 | 47° 3' 57.49" N, 15° 27' 51.66" E | 8010 | Graz | Österreich | 16 September 2022 13:36:10 | ||||
Körösistraße 130 | 47° 5' 17.48" N, 15° 25' 36.01" E | 8010 | Graz | Österreich | Körösistraße 130.jpg | 16 September 2022 13:36:05 | |||
Weixelbaumstraße 21 | 47° 5' 53.38" N, 15° 24' 9.97" E | 8051 | Graz | Österreich | 16 September 2022 13:35:28 | ||||
Wagnesweg 7b | 47° 5' 55.64" N, 15° 28' 37.85" E | 8042 | Graz | Österreich | Rettenbahmühle.jpg | 16 September 2022 13:35:13 | |||
Vidmarstraße 119 (Graz) | 47° 5' 21.05" N, 15° 24' 7.38" E | 8051 | Graz | Österreich | Vidmarstrasse119_Bildstock.jpg | 16 September 2022 13:35:06 | |||
Straßengelstraße 33 | 47° 6' 16.92" N, 15° 23' 36.74" E | 8046 | Graz | Österreich | 16 September 2022 13:35:01 | ||||
Schweinbergstraße 8 (Graz) | 47° 4' 37.31" N, 15° 30' 1.37" E | 8047 | Graz | Österreich | Schweinbergstrasse8.jpg | 16 September 2022 13:34:55 | |||
Rosenberggürtel 48 | 47° 4' 58.73" N, 15° 26' 44.70" E | 8010 | Graz | Österreich | 16 September 2022 13:34:40 | ||||
Ragnitzstraße 132 (Graz) | 47° 4' 40.94" N, 15° 29' 13.74" E | 8047 | Graz | Österreich | Ragnitzstrasse132.jpg | 16 September 2022 13:34:17 | |||
Ragnitzstraße 109 (Graz) | 47° 4' 41.45" N, 15° 29' 17.30" E | 8047 | Graz | Österreich | Ragnitzstrasse109.jpg | 16 September 2022 13:34:08 | |||
Ragnitzstraße 101 (Graz) | 47° 4' 41.77" N, 15° 29' 13.81" E | 8047 | Graz | Österreich | Ragnitzstrasse101.jpg | 16 September 2022 13:33:56 | |||
Pesendorferweg 7 (Graz) | 47° 4' 38.06" N, 15° 29' 12.34" E | 8047 | Graz | Österreich | Pesendorferweg7.jpg | 16 September 2022 13:33:47 | |||
Pesendorferweg 1 (Graz) | 47° 4' 39.36" N, 15° 29' 15.04" E | 8047 | Graz | Österreich | Pesendorferweg1_neu.jpg | 16 September 2022 13:33:06 | |||
Kumarweg 2 | 47° 6' 1.69" N, 15° 28' 39.32" E | 8042 | Graz | Österreich | 16 September 2022 13:32:25 | ||||
Hans-Mauracher-Straße 29 | 47° 5' 55.90" N, 15° 28' 44.54" E | 8044 | Graz | Österreich | Mauracher Haus, 2022 | 16 September 2022 13:32:14 | |||
Scheidtenbergergasse 7 | 47° 5' 1.14" N, 15° 25' 50.48" E | 8010 | Graz | Österreich | 1905, Baumschule Klenert.JPG | 16 September 2022 13:31:25 | |||
Körösistraße 60 | 47° 4' 56.39" N, 15° 25' 53.44" E | 8010 | Graz | Österreich | Körösistraße 60.JPG | 11 September 2022 18:58:37 | |||
Schulgasse 5 (Graz) | 47° 4' 2.28" N, 15° 27' 48.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Schulgasse5.jpg | 9 September 2022 16:25:33 | |||
Plüddemanngasse 27 (Graz) | 47° 4' 1.70" N, 15° 27' 44.57" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz plüddemanngasse 27 abriss.jpg | 9 September 2022 16:24:35 | |||
Hauberrissergasse 6 | 47° 4' 8.26" N, 15° 27' 47.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Hauberrissergasse 6.jpg | 9 September 2022 16:20:02 | |||
Steinbergstraße 10 (Graz) | 47° 3' 31.08" N, 15° 23' 20.02" E | 8052 | Graz | Österreich | Graz steinbergstraße 10 2018.jpg | 9 September 2022 13:38:17 | |||
Ziegelstraße 7 | 47° 6' 7.81" N, 15° 25' 39.97" E | 8045 | Graz | Österreich | Ziegelstraße 7.JPG | 9 September 2022 12:01:05 | |||
Lazarettgürtel 77 | 47° 3' 30.10" N, 15° 25' 36.41" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Karlauplatz, Weintaz 1750.JPG | 7 September 2022 19:28:20 | ||
Andritzer Reichsstraße 57 | 47° 6' 21.56" N, 15° 25' 14.20" E | 8045 | Graz | Österreich | Andritzer_Reichsstraße_57.JPG | 2 September 2022 15:26:56 | |||
Elisabethstraße 11 | 47° 4' 28.42" N, 15° 26' 55.32" E | 8010 | Graz | Österreich | Elisabethstraße_11_a,_Breunerhof.JPG | 24 August 2022 21:40:25 | |||
Körblergasse 91 (Graz) | 47° 5' 10.50" N, 15° 26' 29.44" E | 8010 | Graz | Österreich | Koerblergasse91.jpg | 24 August 2022 20:54:02 | |||
Johann-Fux-Gasse 24 | 47° 4' 48.18" N, 15° 27' 13.93" E | 8010 | Graz | Österreich | Jofug024.jpg | 22 August 2022 09:33:41 | |||
Hilmteichstraße 26 | 47° 4' 50.09" N, 15° 27' 42.44" E | 8010 | Graz | Österreich | Hilmteichstraße 26, Südost.JPG | 22 August 2022 09:16:19 | |||
Grafenbergstraße 39 | 47° 5' 40.42" N, 15° 23' 49.38" E | 8051 | Graz | Österreich | Grafenbergstraße 39, Villa Gösting.jpg | 19 August 2022 14:00:34 | |||
Müllerviertel 25 | 47° 5' 47.36" N, 15° 24' 10.91" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 18:23:09 | ||||
Müllerviertel 1 | 47° 5' 46.57" N, 15° 24' 9.61" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 18:21:22 | ||||
Müllerviertel 15 | 47° 5' 52.26" N, 15° 24' 9.76" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 18:06:19 | ||||
Müllerviertel 13 | 47° 5' 52.30" N, 15° 24' 8.60" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 18:05:05 | ||||
Zoffgasse 8 | 47° 5' 57.62" N, 15° 24' 11.56" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 11:37:27 | ||||
Müllerviertel 2 | 47° 5' 48.23" N, 15° 24' 9.65" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 11:35:42 | ||||
Müllerviertel 23 | 47° 5' 48.62" N, 15° 24' 11.30" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 11:24:05 | ||||
Müllerviertel 21 | 47° 5' 49.70" N, 15° 24' 11.23" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 11:20:53 | ||||
Müllerviertel 17 | 47° 5' 51.47" N, 15° 24' 11.45" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 11:19:01 | ||||
Müllerviertel 11 | 47° 5' 51.07" N, 15° 24' 7.34" E | 8051 | Graz | Österreich | 6 August 2022 11:16:45 | ||||
Müllerviertel 9 | 47° 5' 50.24" N, 15° 24' 7.27" E | 8051 | Graz | Österreich | Müllerviertel 9, 11.jpg | 6 August 2022 11:15:16 | |||
Weixelbaumstraße 22 | 47° 5' 52.87" N, 15° 24' 11.45" E | 8051 | Graz | Österreich | Müllerviertel_22.jpg | 6 August 2022 11:08:53 | |||
Müllerviertel 5 | 47° 5' 48.34" N, 15° 24' 7.78" E | 8051 | Graz | Österreich | Müllerviertel_5.jpg | 6 August 2022 10:03:41 | |||
... further results |